Statistik 6 aus 49 vom 01.09.1955 - 23.5.2026 (4992 Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
20.22 %6673 / 13.48 %7.4223.5.20260 / 49928 / 6 / 9 / 20 / 1 / 33(118) 22(106) 29(105) 25(103) 34(100) 12(100)
30.36 %49659 / 13.2 %7.5825.4.20268 / 49849 / 2 / 10 / 2 / 2 / 38(105) 25(105) 41(103) 8(102) 29(100) 11(100)
23.33 %26647 / 12.96 %7.7213.5.20263 / 49896 / 12 / 15 / 7 / 3 / 1(103) 11(103) 43(102) 31(101) 25(97) 18(97)
27.17 %32646 / 12.94 %7.732.5.20266 / 49866 / 8 / 1 / 12 / 5 / 43(109) 48(102) 12(101) 15(98) 7(98) 31(96)
34.83 %33644 / 12.9 %7.7511.4.202612 / 49804 / 7 / 19 / 4 / 4 / 6(118) 7(105) 20(104) 18(101) 38(99) 40(94)
19.35 %11644 / 12.9 %7.7523.5.20260 / 49922 / 13 / 14 / 1 / 2 / 10(111) 26(103) 49(100) 48(99) 6(98) 35(98)
28.12 %25638 / 12.78 %7.8229.4.20267 / 49854 / 13 / 5 / 3 / 4 / 49(105) 6(103) 1(102) 10(98) 44(98) 27(98)
38.11 %22634 / 12.7 %7.871.4.202615 / 497715 / 5 / 13 / 9 / 4 / 6(106) 7(102) 10(98) 31(98) 5(98) 25(95)
22.86 %31634 / 12.7 %7.8713.5.20263 / 498966 / 24 / 3 / 3 / 18 / 24(110) 4(103) 19(103) 26(101) 10(98) 22(98)
22.82 %43633 / 12.68 %7.8913.5.20263 / 49891 / 3 / 11 / 1 / 8 / 32(109) 26(102) 19(102) 42(101) 22(94) 38(93)
20.19 %3630 / 12.62 %7.9220.5.20261 / 49913 / 7 / 16 / 12 / 6 / 49(100) 24(99) 42(98) 6(97) 38(97) 19(96)
26.42 %1628 / 12.58 %7.952.5.20266 / 49861 / 16 / 10 / 4 / 11 / 26(103) 25(102) 49(99) 7(97) 24(97) 30(95)
25.16 %19628 / 12.58 %7.956.5.20265 / 498713 / 2 / 3 / 3 / 1 / 31(103) 43(102) 41(100) 17(99) 3(96) 11(93)
25.12 %38627 / 12.56 %7.966.5.20265 / 498717 / 9 / 9 / 16 / 2 / 49(105) 9(102) 29(100) 33(99) 3(97) 14(97)
26.25 %9624 / 12.5 %82.5.20266 / 498618 / 1 / 2 / 1 / 2 / 10(112) 38(102) 44(101) 11(95) 16(93) 6(93)
46.02 %41621 / 12.44 %8.047.3.202622 / 497035 / 3 / 31 / 2 / 4 / 49(103) 27(101) 19(100) 10(94) 40(94) 6(92)
21.15 %7621 / 12.44 %8.0416.5.20262 / 499015 / 1 / 11 / 4 / 4 / 33(105) 35(101) 22(101) 16(99) 32(98) 1(97)
24.84 %10620 / 12.42 %8.056.5.20265 / 498710 / 4 / 7 / 8 / 6 / 9(112) 11(111) 35(104) 4(104) 15(101) 25(98)
29.66 %42617 / 12.36 %8.0922.4.20269 / 49832 / 5 / 26 / 20 / 3 / 37(102) 43(101) 17(101) 3(98) 6(97) 7(97)
27.19 %37617 / 12.36 %8.0929.4.20267 / 49853 / 11 / 3 / 4 / 2 / 42(102) 39(96) 1(95) 3(95) 49(93) 32(93)
19.78 %48617 / 12.36 %8.0920.5.20261 / 49914 / 5 / 4 / 1 / 11 / 32(102) 11(99) 5(98) 31(94) 46(94) 34(92)
20.98 %27616 / 12.34 %8.116.5.20262 / 49907 / 21 / 4 / 6 / 6 / 47(103) 41(101) 25(98) 2(94) 20(92) 45(92)
25.92 %5616 / 12.34 %8.12.5.20266 / 49867 / 3 / 6 / 12 / 49 / 18(110) 48(98) 22(98) 49(94) 7(91) 38(91)
60.35 %4615 / 12.32 %8.1221.1.202634 / 49583 / 14 / 7 / 4 / 4 / 10(104) 31(103) 24(98) 44(97) 20(96) 40(94)
23.41 %36615 / 12.32 %8.129.5.20264 / 49889 / 25 / 15 / 6 / 8 / 17(99) 7(97) 49(96) 35(96) 21(94) 29(92)
39.42 %29615 / 12.32 %8.1225.3.202617 / 49751 / 7 / 1 / 11 / 1 / 6(105) 18(101) 49(100) 38(100) 47(95) 44(94)
31.82 %17611 / 12.24 %8.1715.4.202611 / 49811 / 9 / 24 / 17 / 1 / 42(101) 36(99) 19(99) 11(98) 31(95) 6(94)
18.33 %2610 / 12.22 %8.1823.5.20260 / 49924 / 9 / 5 / 7 / 24 / 39(106) 27(94) 11(93) 1(93) 16(93) 25(92)
24.32 %40607 / 12.16 %8.226.5.20265 / 49876 / 16 / 1 / 14 / 25 / 8(106) 33(94) 41(94) 4(94) 10(93) 19(93)
30.35 %18606 / 12.14 %8.2418.4.202610 / 49824 / 14 / 8 / 2 / 12 / 5(110) 33(101) 29(101) 6(97) 26(97) 49(95)
33.99 %16606 / 12.14 %8.248.4.202613 / 49799 / 8 / 9 / 9 / 6 / 7(99) 15(97) 10(95) 12(95) 2(93) 9(93)
26.62 %47604 / 12.1 %8.2629.4.20267 / 49852 / 24 / 5 / 20 / 12 / 27(103) 29(95) 25(92) 3(92) 16(91) 49(90)
37.52 %24604 / 12.1 %8.2628.3.202616 / 49762 / 16 / 11 / 4 / 15 / 31(110) 3(99) 4(98) 1(97) 44(94) 30(91)
30.2 %44603 / 12.08 %8.2818.4.202610 / 498210 / 3 / 2 / 7 / 15 / 9(101) 25(98) 4(97) 24(94) 29(94) 17(94)
18 %39599 / 12 %8.3323.5.20260 / 49921 / 3 / 18 / 3 / 16 / 2(106) 37(96) 49(94) 38(92) 11(90) 4(90)
20.26 %30595 / 11.92 %8.3916.5.20262 / 499015 / 7 / 7 / 29 / 15 / 1(95) 24(91) 25(91) 41(91) 49(89) 32(89)
20.23 %20594 / 11.9 %8.416.5.20262 / 49901 / 3 / 2 / 8 / 3 / 33(104) 4(96) 11(93) 1(92) 27(92) 19(90)
27.28 %35592 / 11.86 %8.4325.4.20268 / 49841 / 10 / 2 / 11 / 14 / 10(104) 7(101) 11(98) 36(96) 29(92) 34(92)
21.27 %15590 / 11.82 %8.4613.5.20263 / 49894 / 1 / 1 / 5 / 12 / 10(101) 32(98) 16(97) 8(94) 17(91) 2(89)
18.88 %34589 / 11.8 %8.4820.5.20261 / 49919 / 2 / 4 / 52 / 10 / 6(100) 49(100) 48(92) 35(92) 46(91) 31(88)
18.81 %46587 / 11.76 %8.520.5.20261 / 499111 / 5 / 7 / 11 / 4 / 11(97) 48(94) 27(92) 32(92) 34(91) 19(91)
22.3 %12586 / 11.74 %8.529.5.20264 / 49884 / 9 / 18 / 4 / 3 / 32(101) 6(100) 11(96) 16(95) 7(93) 22(92)
29.24 %28584 / 11.7 %8.5518.4.202610 / 49821 / 3 / 6 / 9 / 4 / 49(90) 36(90) 44(89) 16(89) 6(88) 25(85)
19.82 %23582 / 11.66 %8.5816.5.20262 / 499010 / 1 / 1 / 22 / 6 / 10(96) 7(95) 1(92) 38(92) 29(89) 27(88)
17.4 %14579 / 11.6 %8.6223.5.20260 / 49921 / 12 / 2 / 48 / 15 / 38(97) 36(92) 40(90) 46(90) 43(88) 25(86)
17.34 %8577 / 11.56 %8.6523.5.20260 / 499215 / 10 / 3 / 3 / 8 / 40(106) 49(102) 15(94) 29(93) 17(92) 43(91)
23.94 %21569 / 11.4 %8.772.5.20266 / 498615 / 14 / 1 / 8 / 3 / 36(94) 32(93) 10(89) 42(87) 34(83) 4(83)
19.87 %13551 / 11.04 %9.0613.5.20263 / 49892 / 14 / 5 / 13 / 6 / 11(89) 32(89) 5(89) 33(87) 49(86) 41(84)
38.42 %45548 / 10.98 %9.1114.3.202620 / 49723 / 21 / 20 / 8 / 2 / 27(92) 26(91) 1(88) 31(86) 32(86) 33(84)

Superzahlen vom 28.04.1982 - 23.5.2026 (3106 Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
16.42 %7340 / 10.95 %14.6823.5.20260 / 49923 / 24 / 2 / 5 / 19 / 44 (58) 49 (58) 10 (57) 11 (56) (54) 33 (52)
16.55 %5329 / 10.59 %15.1720.5.20261 / 49915 / 3 / 8 / 25 / 8 / 15 (58) 43 (57) 33 (54) 34 (54) 6 (53) 19 (53)
20.19 %4324 / 10.43 %15.4129.4.20267 / 49853 / 12 / 35 / 6 / 37 / 11 (59) 1 (54) 43 (54) 4 (53) 31 (52) 16 (51)
30.99 %6315 / 10.14 %15.8521.2.202625 / 496712 / 3 / 7 / 4 / 4 / 22 (57) 7 (56) 31 (54) (52) 46 (52) 49 (50)
32.46 %3311 / 10.01 %16.0511.2.202628 / 49643 / 1 / 12 / 16 / 41 / 11 (55) 3 (54) (54) 1 (53) 35 (53) 14 (52)
21.59 %0307 / 9.88 %16.2615.4.202611 / 49811 / 7 / 1 / 1 / 9 / 9 (54) (53) 24 (52) 27 (52) 47 (49) 29 (49)
17.73 %2304 / 9.79 %16.426.5.20265 / 49879 / 4 / 25 / 3 / 12 / (58) 6 (54) 35 (54) 10 (52) 11 (49) 3 (49)
23.42 %1299 / 9.63 %16.71.4.202615 / 49771 / 17 / 2 / 1 / 55 / 1 (48) 5 (48) 48 (47) 2 (46) 30 (46) 18 (46)
16.44 %8292 / 9.4 %17.19.5.20264 / 49889 / 10 / 1 / 2 / 13 / (51) 10 (48) 47 (48) 44 (47) 9 (47) 40 (46)
14.91 %9285 / 9.18 %17.5216.5.20262 / 49906 / 44 / 4 / 5 / 18 / 6 (55) 41 (52) 12 (47) 49 (46) 33 (45) 5 (44)