Statistik 6 aus 49 vom 01.09.1955 - 23.5.2026 (4992 Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.22 % | 6 | 673 / 13.48 % | 7.42 | 23.5.2026 | 0 / 4992 | 8 / 6 / 9 / 20 / 1 / | 33(118) 22(106) 29(105) 25(103) 34(100) 12(100) |
| 30.36 % | 49 | 659 / 13.2 % | 7.58 | 25.4.2026 | 8 / 4984 | 9 / 2 / 10 / 2 / 2 / | 38(105) 25(105) 41(103) 8(102) 29(100) 11(100) |
| 23.33 % | 26 | 647 / 12.96 % | 7.72 | 13.5.2026 | 3 / 4989 | 6 / 12 / 15 / 7 / 3 / | 1(103) 11(103) 43(102) 31(101) 25(97) 18(97) |
| 27.17 % | 32 | 646 / 12.94 % | 7.73 | 2.5.2026 | 6 / 4986 | 6 / 8 / 1 / 12 / 5 / | 43(109) 48(102) 12(101) 15(98) 7(98) 31(96) |
| 34.83 % | 33 | 644 / 12.9 % | 7.75 | 11.4.2026 | 12 / 4980 | 4 / 7 / 19 / 4 / 4 / | 6(118) 7(105) 20(104) 18(101) 38(99) 40(94) |
| 19.35 % | 11 | 644 / 12.9 % | 7.75 | 23.5.2026 | 0 / 4992 | 2 / 13 / 14 / 1 / 2 / | 10(111) 26(103) 49(100) 48(99) 6(98) 35(98) |
| 28.12 % | 25 | 638 / 12.78 % | 7.82 | 29.4.2026 | 7 / 4985 | 4 / 13 / 5 / 3 / 4 / | 49(105) 6(103) 1(102) 10(98) 44(98) 27(98) |
| 38.11 % | 22 | 634 / 12.7 % | 7.87 | 1.4.2026 | 15 / 4977 | 15 / 5 / 13 / 9 / 4 / | 6(106) 7(102) 10(98) 31(98) 5(98) 25(95) |
| 22.86 % | 31 | 634 / 12.7 % | 7.87 | 13.5.2026 | 3 / 4989 | 66 / 24 / 3 / 3 / 18 / | 24(110) 4(103) 19(103) 26(101) 10(98) 22(98) |
| 22.82 % | 43 | 633 / 12.68 % | 7.89 | 13.5.2026 | 3 / 4989 | 1 / 3 / 11 / 1 / 8 / | 32(109) 26(102) 19(102) 42(101) 22(94) 38(93) |
| 20.19 % | 3 | 630 / 12.62 % | 7.92 | 20.5.2026 | 1 / 4991 | 3 / 7 / 16 / 12 / 6 / | 49(100) 24(99) 42(98) 6(97) 38(97) 19(96) |
| 26.42 % | 1 | 628 / 12.58 % | 7.95 | 2.5.2026 | 6 / 4986 | 1 / 16 / 10 / 4 / 11 / | 26(103) 25(102) 49(99) 7(97) 24(97) 30(95) |
| 25.16 % | 19 | 628 / 12.58 % | 7.95 | 6.5.2026 | 5 / 4987 | 13 / 2 / 3 / 3 / 1 / | 31(103) 43(102) 41(100) 17(99) 3(96) 11(93) |
| 25.12 % | 38 | 627 / 12.56 % | 7.96 | 6.5.2026 | 5 / 4987 | 17 / 9 / 9 / 16 / 2 / | 49(105) 9(102) 29(100) 33(99) 3(97) 14(97) |
| 26.25 % | 9 | 624 / 12.5 % | 8 | 2.5.2026 | 6 / 4986 | 18 / 1 / 2 / 1 / 2 / | 10(112) 38(102) 44(101) 11(95) 16(93) 6(93) |
| 46.02 % | 41 | 621 / 12.44 % | 8.04 | 7.3.2026 | 22 / 4970 | 35 / 3 / 31 / 2 / 4 / | 49(103) 27(101) 19(100) 10(94) 40(94) 6(92) |
| 21.15 % | 7 | 621 / 12.44 % | 8.04 | 16.5.2026 | 2 / 4990 | 15 / 1 / 11 / 4 / 4 / | 33(105) 35(101) 22(101) 16(99) 32(98) 1(97) |
| 24.84 % | 10 | 620 / 12.42 % | 8.05 | 6.5.2026 | 5 / 4987 | 10 / 4 / 7 / 8 / 6 / | 9(112) 11(111) 35(104) 4(104) 15(101) 25(98) |
| 29.66 % | 42 | 617 / 12.36 % | 8.09 | 22.4.2026 | 9 / 4983 | 2 / 5 / 26 / 20 / 3 / | 37(102) 43(101) 17(101) 3(98) 6(97) 7(97) |
| 27.19 % | 37 | 617 / 12.36 % | 8.09 | 29.4.2026 | 7 / 4985 | 3 / 11 / 3 / 4 / 2 / | 42(102) 39(96) 1(95) 3(95) 49(93) 32(93) |
| 19.78 % | 48 | 617 / 12.36 % | 8.09 | 20.5.2026 | 1 / 4991 | 4 / 5 / 4 / 1 / 11 / | 32(102) 11(99) 5(98) 31(94) 46(94) 34(92) |
| 20.98 % | 27 | 616 / 12.34 % | 8.1 | 16.5.2026 | 2 / 4990 | 7 / 21 / 4 / 6 / 6 / | 47(103) 41(101) 25(98) 2(94) 20(92) 45(92) |
| 25.92 % | 5 | 616 / 12.34 % | 8.1 | 2.5.2026 | 6 / 4986 | 7 / 3 / 6 / 12 / 49 / | 18(110) 48(98) 22(98) 49(94) 7(91) 38(91) |
| 60.35 % | 4 | 615 / 12.32 % | 8.12 | 21.1.2026 | 34 / 4958 | 3 / 14 / 7 / 4 / 4 / | 10(104) 31(103) 24(98) 44(97) 20(96) 40(94) |
| 23.41 % | 36 | 615 / 12.32 % | 8.12 | 9.5.2026 | 4 / 4988 | 9 / 25 / 15 / 6 / 8 / | 17(99) 7(97) 49(96) 35(96) 21(94) 29(92) |
| 39.42 % | 29 | 615 / 12.32 % | 8.12 | 25.3.2026 | 17 / 4975 | 1 / 7 / 1 / 11 / 1 / | 6(105) 18(101) 49(100) 38(100) 47(95) 44(94) |
| 31.82 % | 17 | 611 / 12.24 % | 8.17 | 15.4.2026 | 11 / 4981 | 1 / 9 / 24 / 17 / 1 / | 42(101) 36(99) 19(99) 11(98) 31(95) 6(94) |
| 18.33 % | 2 | 610 / 12.22 % | 8.18 | 23.5.2026 | 0 / 4992 | 4 / 9 / 5 / 7 / 24 / | 39(106) 27(94) 11(93) 1(93) 16(93) 25(92) |
| 24.32 % | 40 | 607 / 12.16 % | 8.22 | 6.5.2026 | 5 / 4987 | 6 / 16 / 1 / 14 / 25 / | 8(106) 33(94) 41(94) 4(94) 10(93) 19(93) |
| 30.35 % | 18 | 606 / 12.14 % | 8.24 | 18.4.2026 | 10 / 4982 | 4 / 14 / 8 / 2 / 12 / | 5(110) 33(101) 29(101) 6(97) 26(97) 49(95) |
| 33.99 % | 16 | 606 / 12.14 % | 8.24 | 8.4.2026 | 13 / 4979 | 9 / 8 / 9 / 9 / 6 / | 7(99) 15(97) 10(95) 12(95) 2(93) 9(93) |
| 26.62 % | 47 | 604 / 12.1 % | 8.26 | 29.4.2026 | 7 / 4985 | 2 / 24 / 5 / 20 / 12 / | 27(103) 29(95) 25(92) 3(92) 16(91) 49(90) |
| 37.52 % | 24 | 604 / 12.1 % | 8.26 | 28.3.2026 | 16 / 4976 | 2 / 16 / 11 / 4 / 15 / | 31(110) 3(99) 4(98) 1(97) 44(94) 30(91) |
| 30.2 % | 44 | 603 / 12.08 % | 8.28 | 18.4.2026 | 10 / 4982 | 10 / 3 / 2 / 7 / 15 / | 9(101) 25(98) 4(97) 24(94) 29(94) 17(94) |
| 18 % | 39 | 599 / 12 % | 8.33 | 23.5.2026 | 0 / 4992 | 1 / 3 / 18 / 3 / 16 / | 2(106) 37(96) 49(94) 38(92) 11(90) 4(90) |
| 20.26 % | 30 | 595 / 11.92 % | 8.39 | 16.5.2026 | 2 / 4990 | 15 / 7 / 7 / 29 / 15 / | 1(95) 24(91) 25(91) 41(91) 49(89) 32(89) |
| 20.23 % | 20 | 594 / 11.9 % | 8.4 | 16.5.2026 | 2 / 4990 | 1 / 3 / 2 / 8 / 3 / | 33(104) 4(96) 11(93) 1(92) 27(92) 19(90) |
| 27.28 % | 35 | 592 / 11.86 % | 8.43 | 25.4.2026 | 8 / 4984 | 1 / 10 / 2 / 11 / 14 / | 10(104) 7(101) 11(98) 36(96) 29(92) 34(92) |
| 21.27 % | 15 | 590 / 11.82 % | 8.46 | 13.5.2026 | 3 / 4989 | 4 / 1 / 1 / 5 / 12 / | 10(101) 32(98) 16(97) 8(94) 17(91) 2(89) |
| 18.88 % | 34 | 589 / 11.8 % | 8.48 | 20.5.2026 | 1 / 4991 | 9 / 2 / 4 / 52 / 10 / | 6(100) 49(100) 48(92) 35(92) 46(91) 31(88) |
| 18.81 % | 46 | 587 / 11.76 % | 8.5 | 20.5.2026 | 1 / 4991 | 11 / 5 / 7 / 11 / 4 / | 11(97) 48(94) 27(92) 32(92) 34(91) 19(91) |
| 22.3 % | 12 | 586 / 11.74 % | 8.52 | 9.5.2026 | 4 / 4988 | 4 / 9 / 18 / 4 / 3 / | 32(101) 6(100) 11(96) 16(95) 7(93) 22(92) |
| 29.24 % | 28 | 584 / 11.7 % | 8.55 | 18.4.2026 | 10 / 4982 | 1 / 3 / 6 / 9 / 4 / | 49(90) 36(90) 44(89) 16(89) 6(88) 25(85) |
| 19.82 % | 23 | 582 / 11.66 % | 8.58 | 16.5.2026 | 2 / 4990 | 10 / 1 / 1 / 22 / 6 / | 10(96) 7(95) 1(92) 38(92) 29(89) 27(88) |
| 17.4 % | 14 | 579 / 11.6 % | 8.62 | 23.5.2026 | 0 / 4992 | 1 / 12 / 2 / 48 / 15 / | 38(97) 36(92) 40(90) 46(90) 43(88) 25(86) |
| 17.34 % | 8 | 577 / 11.56 % | 8.65 | 23.5.2026 | 0 / 4992 | 15 / 10 / 3 / 3 / 8 / | 40(106) 49(102) 15(94) 29(93) 17(92) 43(91) |
| 23.94 % | 21 | 569 / 11.4 % | 8.77 | 2.5.2026 | 6 / 4986 | 15 / 14 / 1 / 8 / 3 / | 36(94) 32(93) 10(89) 42(87) 34(83) 4(83) |
| 19.87 % | 13 | 551 / 11.04 % | 9.06 | 13.5.2026 | 3 / 4989 | 2 / 14 / 5 / 13 / 6 / | 11(89) 32(89) 5(89) 33(87) 49(86) 41(84) |
| 38.42 % | 45 | 548 / 10.98 % | 9.11 | 14.3.2026 | 20 / 4972 | 3 / 21 / 20 / 8 / 2 / | 27(92) 26(91) 1(88) 31(86) 32(86) 33(84) |
Superzahlen vom 28.04.1982 - 23.5.2026 (3106 Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.42 % | 7 | 340 / 10.95 % | 14.68 | 23.5.2026 | 0 / 4992 | 3 / 24 / 2 / 5 / 19 / | 44 (58) 49 (58) 10 (57) 11 (56) (54) 33 (52) |
| 16.55 % | 5 | 329 / 10.59 % | 15.17 | 20.5.2026 | 1 / 4991 | 5 / 3 / 8 / 25 / 8 / | 15 (58) 43 (57) 33 (54) 34 (54) 6 (53) 19 (53) |
| 20.19 % | 4 | 324 / 10.43 % | 15.41 | 29.4.2026 | 7 / 4985 | 3 / 12 / 35 / 6 / 37 / | 11 (59) 1 (54) 43 (54) 4 (53) 31 (52) 16 (51) |
| 30.99 % | 6 | 315 / 10.14 % | 15.85 | 21.2.2026 | 25 / 4967 | 12 / 3 / 7 / 4 / 4 / | 22 (57) 7 (56) 31 (54) (52) 46 (52) 49 (50) |
| 32.46 % | 3 | 311 / 10.01 % | 16.05 | 11.2.2026 | 28 / 4964 | 3 / 1 / 12 / 16 / 41 / | 11 (55) 3 (54) (54) 1 (53) 35 (53) 14 (52) |
| 21.59 % | 0 | 307 / 9.88 % | 16.26 | 15.4.2026 | 11 / 4981 | 1 / 7 / 1 / 1 / 9 / | 9 (54) (53) 24 (52) 27 (52) 47 (49) 29 (49) |
| 17.73 % | 2 | 304 / 9.79 % | 16.42 | 6.5.2026 | 5 / 4987 | 9 / 4 / 25 / 3 / 12 / | (58) 6 (54) 35 (54) 10 (52) 11 (49) 3 (49) |
| 23.42 % | 1 | 299 / 9.63 % | 16.7 | 1.4.2026 | 15 / 4977 | 1 / 17 / 2 / 1 / 55 / | 1 (48) 5 (48) 48 (47) 2 (46) 30 (46) 18 (46) |
| 16.44 % | 8 | 292 / 9.4 % | 17.1 | 9.5.2026 | 4 / 4988 | 9 / 10 / 1 / 2 / 13 / | (51) 10 (48) 47 (48) 44 (47) 9 (47) 40 (46) |
| 14.91 % | 9 | 285 / 9.18 % | 17.52 | 16.5.2026 | 2 / 4990 | 6 / 44 / 4 / 5 / 18 / | 6 (55) 41 (52) 12 (47) 49 (46) 33 (45) 5 (44) |