Statistik 6 aus 49 vom 01.09.1955 - 1.8.2026 (5011 Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
28.29 %6675 / 13.47 %7.4211.7.20266 / 500511 / 2 / 8 / 6 / 9 / 33(118) 22(106) 29(105) 25(103) 34(100) 12(100)
21.17 %49663 / 13.23 %7.5629.7.20261 / 50102 / 7 / 1 / 16 / 9 / 25(107) 38(105) 41(103) 3(102) 8(102) 29(100)
32.43 %26650 / 12.97 %7.7127.6.202610 / 50013 / 4 / 5 / 6 / 12 / 1(103) 11(103) 43(102) 31(101) 18(97) 6(97)
32.33 %32648 / 12.93 %7.7327.6.202610 / 50016 / 9 / 6 / 8 / 1 / 43(109) 48(102) 12(101) 7(98) 15(98) 31(96)
25.78 %11646 / 12.89 %7.7615.7.20265 / 500610 / 4 / 2 / 13 / 14 / 10(111) 26(103) 49(100) 48(99) 35(99) 17(98)
24.46 %33645 / 12.87 %7.7718.7.20264 / 500727 / 4 / 7 / 19 / 4 / 6(118) 7(105) 20(104) 18(101) 38(99) 40(94)
19.19 %25641 / 12.79 %7.821.8.20260 / 50113 / 8 / 15 / 4 / 13 / 49(107) 6(103) 1(102) 10(99) 44(99) 27(98)
19.1 %31638 / 12.73 %7.851.8.20260 / 50112 / 5 / 1 / 14 / 66 / 24(110) 19(104) 4(103) 26(101) 22(99) 10(99)
19.04 %22636 / 12.69 %7.881.8.20260 / 50111 / 33 / 15 / 5 / 13 / 6(106) 7(102) 31(99) 5(98) 10(98) 25(96)
20.31 %43636 / 12.69 %7.8829.7.20261 / 501010 / 3 / 8 / 1 / 3 / 32(109) 26(102) 19(102) 42(101) 22(95) 4(93)
20.24 %3634 / 12.65 %7.929.7.20261 / 50102 / 10 / 5 / 2 / 3 / 49(102) 24(99) 42(98) 6(97) 38(97) 19(96)
26.36 %1629 / 12.55 %7.9711.7.20266 / 500519 / 1 / 16 / 10 / 4 / 26(103) 25(102) 49(99) 24(97) 7(97) 37(95)
18.83 %19629 / 12.55 %7.971.8.20260 / 501124 / 13 / 2 / 3 / 3 / 31(104) 43(102) 41(100) 17(99) 3(96) 40(93)
48.81 %38627 / 12.51 %7.996.5.202624 / 498717 / 9 / 9 / 16 / 2 / 49(105) 9(102) 29(100) 33(99) 3(97) 14(97)
26.19 %41625 / 12.47 %8.0211.7.20266 / 50053 / 8 / 1 / 23 / 35 / 49(103) 27(102) 19(100) 10(95) 40(94) 6(94)
49.81 %9624 / 12.45 %8.032.5.202625 / 498618 / 1 / 2 / 1 / 2 / 10(112) 38(102) 44(101) 11(95) 16(93) 6(93)
24.87 %7623 / 12.43 %8.0415.7.20265 / 50063 / 13 / 15 / 1 / 11 / 33(105) 35(102) 22(101) 16(99) 36(98) 32(98)
22.38 %10623 / 12.43 %8.0422.7.20263 / 50085 / 10 / 6 / 10 / 4 / 9(112) 11(111) 4(104) 35(104) 15(101) 31(99)
19.83 %48621 / 12.39 %8.0729.7.20261 / 50105 / 3 / 9 / 2 / 4 / 32(102) 5(99) 11(99) 31(94) 46(94) 49(92)
18.59 %42621 / 12.39 %8.071.8.20260 / 50112 / 3 / 10 / 13 / 2 / 37(103) 17(101) 43(101) 7(98) 3(98) 6(97)
25.98 %4620 / 12.37 %8.0811.7.20266 / 50053 / 4 / 1 / 3 / 36 / 10(104) 31(103) 24(100) 20(99) 44(98) 40(94)
24.75 %37620 / 12.37 %8.0815.7.20265 / 50062 / 1 / 18 / 3 / 11 / 42(103) 39(97) 3(95) 1(95) 49(93) 32(93)
22.23 %5619 / 12.35 %8.122.7.20263 / 50081 / 5 / 16 / 7 / 3 / 18(110) 48(99) 22(98) 49(95) 38(91) 25(91)
33.34 %27619 / 12.35 %8.120.6.202612 / 49991 / 5 / 3 / 7 / 21 / 47(103) 41(102) 25(98) 2(95) 20(93) 45(92)
20.97 %36618 / 12.33 %8.1125.7.20262 / 50096 / 3 / 12 / 9 / 25 / 17(99) 7(98) 49(97) 35(96) 21(95) 18(93)
62.58 %29615 / 12.27 %8.1525.3.202636 / 49751 / 7 / 1 / 11 / 1 / 6(105) 18(101) 49(100) 38(100) 47(95) 44(94)
23.25 %17613 / 12.23 %8.1718.7.20264 / 500712 / 14 / 1 / 9 / 24 / 42(101) 36(99) 19(99) 11(98) 31(95) 6(94)
29.31 %2612 / 12.21 %8.191.7.20269 / 50023 / 7 / 4 / 9 / 5 / 39(106) 27(95) 11(93) 1(93) 16(93) 40(92)
19.48 %16610 / 12.17 %8.2129.7.20261 / 501013 / 1 / 1 / 16 / 9 / 7(99) 15(98) 12(95) 10(95) 9(93) 2(93)
31.55 %40608 / 12.13 %8.2424.6.202611 / 500013 / 6 / 16 / 1 / 14 / 8(106) 41(94) 4(94) 33(94) 19(93) 10(93)
20.59 %18607 / 12.11 %8.2625.7.20262 / 500927 / 4 / 14 / 8 / 2 / 5(110) 33(101) 29(101) 6(97) 26(97) 49(95)
20.56 %44606 / 12.09 %8.2725.7.20262 / 50099 / 6 / 12 / 10 / 3 / 9(101) 25(99) 4(98) 24(95) 49(94) 17(94)
22.98 %47606 / 12.09 %8.2718.7.20264 / 50076 / 16 / 2 / 24 / 5 / 27(103) 29(95) 3(92) 25(92) 16(91) 49(91)
35.07 %24606 / 12.09 %8.2713.6.202614 / 49973 / 18 / 2 / 16 / 11 / 31(110) 4(100) 3(99) 1(97) 44(95) 9(91)
22.9 %39604 / 12.05 %8.318.7.20264 / 50071 / 5 / 3 / 2 / 4 / 2(106) 37(97) 49(95) 38(92) 11(92) 4(91)
17.9 %20598 / 11.93 %8.381.8.20260 / 50116 / 7 / 1 / 7 / 1 / 33(104) 4(99) 27(93) 1(93) 11(93) 19(91)
26.21 %30597 / 11.91 %8.398.7.20267 / 50049 / 5 / 15 / 7 / 7 / 1(95) 41(91) 24(91) 25(91) 32(90) 49(89)
22.6 %35596 / 11.89 %8.4118.7.20264 / 50071 / 5 / 2 / 15 / 1 / 10(104) 7(102) 11(99) 36(96) 17(93) 29(92)
26.03 %15593 / 11.83 %8.458.7.20267 / 50045 / 3 / 7 / 4 / 1 / 10(101) 32(98) 16(98) 8(95) 17(91) 2(90)
41.13 %34589 / 11.75 %8.5120.5.202620 / 49919 / 2 / 4 / 52 / 10 / 49(100) 6(100) 48(92) 35(92) 46(91) 31(88)
25.77 %28587 / 11.71 %8.548.7.20267 / 50041 / 7 / 14 / 1 / 3 / 36(91) 16(90) 49(90) 44(89) 6(88) 31(87)
40.99 %46587 / 11.71 %8.5420.5.202620 / 499111 / 5 / 7 / 11 / 4 / 11(97) 48(94) 27(92) 32(92) 19(91) 34(91)
44.44 %12586 / 11.69 %8.559.5.202623 / 49884 / 9 / 18 / 4 / 3 / 32(101) 6(100) 11(96) 16(95) 7(93) 22(92)
36.06 %23583 / 11.63 %8.66.6.202616 / 49955 / 10 / 1 / 1 / 22 / 10(96) 7(95) 38(92) 1(92) 29(89) 27(88)
20.87 %14581 / 11.59 %8.6222.7.20263 / 500815 / 1 / 1 / 12 / 2 / 38(97) 36(92) 40(90) 46(90) 43(88) 25(87)
31.2 %8579 / 11.55 %8.6520.6.202612 / 49994 / 3 / 15 / 10 / 3 / 40(106) 49(102) 15(95) 17(93) 29(93) 38(91)
19.34 %21570 / 11.37 %8.7925.7.20262 / 500923 / 15 / 14 / 1 / 8 / 36(95) 32(93) 10(89) 42(88) 4(83) 34(83)
26.53 %13554 / 11.06 %9.051.7.20269 / 50023 / 2 / 8 / 2 / 14 / 5(90) 32(89) 11(89) 33(87) 49(86) 41(85)
24.1 %45549 / 10.96 %9.138.7.20267 / 500432 / 3 / 21 / 20 / 8 / 27(92) 26(91) 1(88) 31(87) 32(86) 33(84)

Superzahlen vom 28.04.1982 - 1.8.2026 (3125 Ziehungen)


Trefferwahrscheinlichkeit

Gewinnzahl

Treffer Gesamt/Anteil

jede X Ziehung

zuletzt gezogen

vor X Ziehungen / Ziehung Y

Ziehungsverlauf

Paarungszahl (Treffer)
26.57 %7341 / 10.91 %14.710.6.202615 / 49964 / 3 / 24 / 2 / 5 / 44 (58) 49 (58) 10 (57) 11 (57) (55) 3 (52)
20.51 %5331 / 10.59 %15.148.7.20267 / 50041 / 12 / 5 / 3 / 8 / 15 (59) 43 (57) 33 (54) 34 (54) 19 (53) 6 (53)
21.44 %4325 / 10.4 %15.421.7.20269 / 500217 / 3 / 12 / 35 / 6 / 11 (59) 4 (54) 1 (54) 43 (54) 31 (52) 16 (51)
17.69 %6316 / 10.11 %15.8618.7.20264 / 500740 / 12 / 3 / 7 / 4 / 22 (57) 7 (56) 31 (54) (53) 46 (52) 49 (50)
16.43 %3316 / 10.11 %15.8625.7.20262 / 50091 / 3 / 5 / 1 / 35 / (59) 3 (55) 11 (55) 35 (54) 1 (54) 14 (53)
33.12 %0307 / 9.82 %16.3215.4.202630 / 49811 / 7 / 1 / 1 / 9 / 9 (54) (53) 27 (52) 24 (52) 49 (49) 47 (49)
25.6 %2305 / 9.76 %16.4330.5.202618 / 49936 / 9 / 4 / 25 / 3 / (59) 35 (54) 6 (54) 10 (53) 3 (50) 26 (49)
17.39 %1300 / 9.6 %16.715.7.20265 / 500629 / 1 / 17 / 2 / 1 / 5 (48) 1 (48) 48 (47) 30 (46) 18 (46) 42 (46)
14.26 %8297 / 9.5 %16.871.8.20260 / 50111 / 9 / 4 / 2 / 7 / (56) 47 (49) 10 (48) 16 (47) 44 (47) 9 (47)
21.22 %9287 / 9.18 %17.4617.6.202613 / 49984 / 4 / 6 / 44 / 4 / 6 (56) 41 (53) 12 (47) 49 (46) 33 (45) 5 (44)