Statistik 6 aus 49 vom 01.09.1955 - 1.8.2026 (5011 Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.29 % | 6 | 675 / 13.47 % | 7.42 | 11.7.2026 | 6 / 5005 | 11 / 2 / 8 / 6 / 9 / | 33(118) 22(106) 29(105) 25(103) 34(100) 12(100) |
| 21.17 % | 49 | 663 / 13.23 % | 7.56 | 29.7.2026 | 1 / 5010 | 2 / 7 / 1 / 16 / 9 / | 25(107) 38(105) 41(103) 3(102) 8(102) 29(100) |
| 32.43 % | 26 | 650 / 12.97 % | 7.71 | 27.6.2026 | 10 / 5001 | 3 / 4 / 5 / 6 / 12 / | 1(103) 11(103) 43(102) 31(101) 18(97) 6(97) |
| 32.33 % | 32 | 648 / 12.93 % | 7.73 | 27.6.2026 | 10 / 5001 | 6 / 9 / 6 / 8 / 1 / | 43(109) 48(102) 12(101) 7(98) 15(98) 31(96) |
| 25.78 % | 11 | 646 / 12.89 % | 7.76 | 15.7.2026 | 5 / 5006 | 10 / 4 / 2 / 13 / 14 / | 10(111) 26(103) 49(100) 48(99) 35(99) 17(98) |
| 24.46 % | 33 | 645 / 12.87 % | 7.77 | 18.7.2026 | 4 / 5007 | 27 / 4 / 7 / 19 / 4 / | 6(118) 7(105) 20(104) 18(101) 38(99) 40(94) |
| 19.19 % | 25 | 641 / 12.79 % | 7.82 | 1.8.2026 | 0 / 5011 | 3 / 8 / 15 / 4 / 13 / | 49(107) 6(103) 1(102) 10(99) 44(99) 27(98) |
| 19.1 % | 31 | 638 / 12.73 % | 7.85 | 1.8.2026 | 0 / 5011 | 2 / 5 / 1 / 14 / 66 / | 24(110) 19(104) 4(103) 26(101) 22(99) 10(99) |
| 19.04 % | 22 | 636 / 12.69 % | 7.88 | 1.8.2026 | 0 / 5011 | 1 / 33 / 15 / 5 / 13 / | 6(106) 7(102) 31(99) 5(98) 10(98) 25(96) |
| 20.31 % | 43 | 636 / 12.69 % | 7.88 | 29.7.2026 | 1 / 5010 | 10 / 3 / 8 / 1 / 3 / | 32(109) 26(102) 19(102) 42(101) 22(95) 4(93) |
| 20.24 % | 3 | 634 / 12.65 % | 7.9 | 29.7.2026 | 1 / 5010 | 2 / 10 / 5 / 2 / 3 / | 49(102) 24(99) 42(98) 6(97) 38(97) 19(96) |
| 26.36 % | 1 | 629 / 12.55 % | 7.97 | 11.7.2026 | 6 / 5005 | 19 / 1 / 16 / 10 / 4 / | 26(103) 25(102) 49(99) 24(97) 7(97) 37(95) |
| 18.83 % | 19 | 629 / 12.55 % | 7.97 | 1.8.2026 | 0 / 5011 | 24 / 13 / 2 / 3 / 3 / | 31(104) 43(102) 41(100) 17(99) 3(96) 40(93) |
| 48.81 % | 38 | 627 / 12.51 % | 7.99 | 6.5.2026 | 24 / 4987 | 17 / 9 / 9 / 16 / 2 / | 49(105) 9(102) 29(100) 33(99) 3(97) 14(97) |
| 26.19 % | 41 | 625 / 12.47 % | 8.02 | 11.7.2026 | 6 / 5005 | 3 / 8 / 1 / 23 / 35 / | 49(103) 27(102) 19(100) 10(95) 40(94) 6(94) |
| 49.81 % | 9 | 624 / 12.45 % | 8.03 | 2.5.2026 | 25 / 4986 | 18 / 1 / 2 / 1 / 2 / | 10(112) 38(102) 44(101) 11(95) 16(93) 6(93) |
| 24.87 % | 7 | 623 / 12.43 % | 8.04 | 15.7.2026 | 5 / 5006 | 3 / 13 / 15 / 1 / 11 / | 33(105) 35(102) 22(101) 16(99) 36(98) 32(98) |
| 22.38 % | 10 | 623 / 12.43 % | 8.04 | 22.7.2026 | 3 / 5008 | 5 / 10 / 6 / 10 / 4 / | 9(112) 11(111) 4(104) 35(104) 15(101) 31(99) |
| 19.83 % | 48 | 621 / 12.39 % | 8.07 | 29.7.2026 | 1 / 5010 | 5 / 3 / 9 / 2 / 4 / | 32(102) 5(99) 11(99) 31(94) 46(94) 49(92) |
| 18.59 % | 42 | 621 / 12.39 % | 8.07 | 1.8.2026 | 0 / 5011 | 2 / 3 / 10 / 13 / 2 / | 37(103) 17(101) 43(101) 7(98) 3(98) 6(97) |
| 25.98 % | 4 | 620 / 12.37 % | 8.08 | 11.7.2026 | 6 / 5005 | 3 / 4 / 1 / 3 / 36 / | 10(104) 31(103) 24(100) 20(99) 44(98) 40(94) |
| 24.75 % | 37 | 620 / 12.37 % | 8.08 | 15.7.2026 | 5 / 5006 | 2 / 1 / 18 / 3 / 11 / | 42(103) 39(97) 3(95) 1(95) 49(93) 32(93) |
| 22.23 % | 5 | 619 / 12.35 % | 8.1 | 22.7.2026 | 3 / 5008 | 1 / 5 / 16 / 7 / 3 / | 18(110) 48(99) 22(98) 49(95) 38(91) 25(91) |
| 33.34 % | 27 | 619 / 12.35 % | 8.1 | 20.6.2026 | 12 / 4999 | 1 / 5 / 3 / 7 / 21 / | 47(103) 41(102) 25(98) 2(95) 20(93) 45(92) |
| 20.97 % | 36 | 618 / 12.33 % | 8.11 | 25.7.2026 | 2 / 5009 | 6 / 3 / 12 / 9 / 25 / | 17(99) 7(98) 49(97) 35(96) 21(95) 18(93) |
| 62.58 % | 29 | 615 / 12.27 % | 8.15 | 25.3.2026 | 36 / 4975 | 1 / 7 / 1 / 11 / 1 / | 6(105) 18(101) 49(100) 38(100) 47(95) 44(94) |
| 23.25 % | 17 | 613 / 12.23 % | 8.17 | 18.7.2026 | 4 / 5007 | 12 / 14 / 1 / 9 / 24 / | 42(101) 36(99) 19(99) 11(98) 31(95) 6(94) |
| 29.31 % | 2 | 612 / 12.21 % | 8.19 | 1.7.2026 | 9 / 5002 | 3 / 7 / 4 / 9 / 5 / | 39(106) 27(95) 11(93) 1(93) 16(93) 40(92) |
| 19.48 % | 16 | 610 / 12.17 % | 8.21 | 29.7.2026 | 1 / 5010 | 13 / 1 / 1 / 16 / 9 / | 7(99) 15(98) 12(95) 10(95) 9(93) 2(93) |
| 31.55 % | 40 | 608 / 12.13 % | 8.24 | 24.6.2026 | 11 / 5000 | 13 / 6 / 16 / 1 / 14 / | 8(106) 41(94) 4(94) 33(94) 19(93) 10(93) |
| 20.59 % | 18 | 607 / 12.11 % | 8.26 | 25.7.2026 | 2 / 5009 | 27 / 4 / 14 / 8 / 2 / | 5(110) 33(101) 29(101) 6(97) 26(97) 49(95) |
| 20.56 % | 44 | 606 / 12.09 % | 8.27 | 25.7.2026 | 2 / 5009 | 9 / 6 / 12 / 10 / 3 / | 9(101) 25(99) 4(98) 24(95) 49(94) 17(94) |
| 22.98 % | 47 | 606 / 12.09 % | 8.27 | 18.7.2026 | 4 / 5007 | 6 / 16 / 2 / 24 / 5 / | 27(103) 29(95) 3(92) 25(92) 16(91) 49(91) |
| 35.07 % | 24 | 606 / 12.09 % | 8.27 | 13.6.2026 | 14 / 4997 | 3 / 18 / 2 / 16 / 11 / | 31(110) 4(100) 3(99) 1(97) 44(95) 9(91) |
| 22.9 % | 39 | 604 / 12.05 % | 8.3 | 18.7.2026 | 4 / 5007 | 1 / 5 / 3 / 2 / 4 / | 2(106) 37(97) 49(95) 38(92) 11(92) 4(91) |
| 17.9 % | 20 | 598 / 11.93 % | 8.38 | 1.8.2026 | 0 / 5011 | 6 / 7 / 1 / 7 / 1 / | 33(104) 4(99) 27(93) 1(93) 11(93) 19(91) |
| 26.21 % | 30 | 597 / 11.91 % | 8.39 | 8.7.2026 | 7 / 5004 | 9 / 5 / 15 / 7 / 7 / | 1(95) 41(91) 24(91) 25(91) 32(90) 49(89) |
| 22.6 % | 35 | 596 / 11.89 % | 8.41 | 18.7.2026 | 4 / 5007 | 1 / 5 / 2 / 15 / 1 / | 10(104) 7(102) 11(99) 36(96) 17(93) 29(92) |
| 26.03 % | 15 | 593 / 11.83 % | 8.45 | 8.7.2026 | 7 / 5004 | 5 / 3 / 7 / 4 / 1 / | 10(101) 32(98) 16(98) 8(95) 17(91) 2(90) |
| 41.13 % | 34 | 589 / 11.75 % | 8.51 | 20.5.2026 | 20 / 4991 | 9 / 2 / 4 / 52 / 10 / | 49(100) 6(100) 48(92) 35(92) 46(91) 31(88) |
| 25.77 % | 28 | 587 / 11.71 % | 8.54 | 8.7.2026 | 7 / 5004 | 1 / 7 / 14 / 1 / 3 / | 36(91) 16(90) 49(90) 44(89) 6(88) 31(87) |
| 40.99 % | 46 | 587 / 11.71 % | 8.54 | 20.5.2026 | 20 / 4991 | 11 / 5 / 7 / 11 / 4 / | 11(97) 48(94) 27(92) 32(92) 19(91) 34(91) |
| 44.44 % | 12 | 586 / 11.69 % | 8.55 | 9.5.2026 | 23 / 4988 | 4 / 9 / 18 / 4 / 3 / | 32(101) 6(100) 11(96) 16(95) 7(93) 22(92) |
| 36.06 % | 23 | 583 / 11.63 % | 8.6 | 6.6.2026 | 16 / 4995 | 5 / 10 / 1 / 1 / 22 / | 10(96) 7(95) 38(92) 1(92) 29(89) 27(88) |
| 20.87 % | 14 | 581 / 11.59 % | 8.62 | 22.7.2026 | 3 / 5008 | 15 / 1 / 1 / 12 / 2 / | 38(97) 36(92) 40(90) 46(90) 43(88) 25(87) |
| 31.2 % | 8 | 579 / 11.55 % | 8.65 | 20.6.2026 | 12 / 4999 | 4 / 3 / 15 / 10 / 3 / | 40(106) 49(102) 15(95) 17(93) 29(93) 38(91) |
| 19.34 % | 21 | 570 / 11.37 % | 8.79 | 25.7.2026 | 2 / 5009 | 23 / 15 / 14 / 1 / 8 / | 36(95) 32(93) 10(89) 42(88) 4(83) 34(83) |
| 26.53 % | 13 | 554 / 11.06 % | 9.05 | 1.7.2026 | 9 / 5002 | 3 / 2 / 8 / 2 / 14 / | 5(90) 32(89) 11(89) 33(87) 49(86) 41(85) |
| 24.1 % | 45 | 549 / 10.96 % | 9.13 | 8.7.2026 | 7 / 5004 | 32 / 3 / 21 / 20 / 8 / | 27(92) 26(91) 1(88) 31(87) 32(86) 33(84) |
Superzahlen vom 28.04.1982 - 1.8.2026 (3125 Ziehungen)
Trefferwahrscheinlichkeit |
Gewinnzahl |
Treffer Gesamt/Anteil |
jede X Ziehung |
zuletzt gezogen |
vor X Ziehungen / Ziehung Y |
Ziehungsverlauf |
Paarungszahl (Treffer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.57 % | 7 | 341 / 10.91 % | 14.7 | 10.6.2026 | 15 / 4996 | 4 / 3 / 24 / 2 / 5 / | 44 (58) 49 (58) 10 (57) 11 (57) (55) 3 (52) |
| 20.51 % | 5 | 331 / 10.59 % | 15.14 | 8.7.2026 | 7 / 5004 | 1 / 12 / 5 / 3 / 8 / | 15 (59) 43 (57) 33 (54) 34 (54) 19 (53) 6 (53) |
| 21.44 % | 4 | 325 / 10.4 % | 15.42 | 1.7.2026 | 9 / 5002 | 17 / 3 / 12 / 35 / 6 / | 11 (59) 4 (54) 1 (54) 43 (54) 31 (52) 16 (51) |
| 17.69 % | 6 | 316 / 10.11 % | 15.86 | 18.7.2026 | 4 / 5007 | 40 / 12 / 3 / 7 / 4 / | 22 (57) 7 (56) 31 (54) (53) 46 (52) 49 (50) |
| 16.43 % | 3 | 316 / 10.11 % | 15.86 | 25.7.2026 | 2 / 5009 | 1 / 3 / 5 / 1 / 35 / | (59) 3 (55) 11 (55) 35 (54) 1 (54) 14 (53) |
| 33.12 % | 0 | 307 / 9.82 % | 16.32 | 15.4.2026 | 30 / 4981 | 1 / 7 / 1 / 1 / 9 / | 9 (54) (53) 27 (52) 24 (52) 49 (49) 47 (49) |
| 25.6 % | 2 | 305 / 9.76 % | 16.43 | 30.5.2026 | 18 / 4993 | 6 / 9 / 4 / 25 / 3 / | (59) 35 (54) 6 (54) 10 (53) 3 (50) 26 (49) |
| 17.39 % | 1 | 300 / 9.6 % | 16.7 | 15.7.2026 | 5 / 5006 | 29 / 1 / 17 / 2 / 1 / | 5 (48) 1 (48) 48 (47) 30 (46) 18 (46) 42 (46) |
| 14.26 % | 8 | 297 / 9.5 % | 16.87 | 1.8.2026 | 0 / 5011 | 1 / 9 / 4 / 2 / 7 / | (56) 47 (49) 10 (48) 16 (47) 44 (47) 9 (47) |
| 21.22 % | 9 | 287 / 9.18 % | 17.46 | 17.6.2026 | 13 / 4998 | 4 / 4 / 6 / 44 / 4 / | 6 (56) 41 (53) 12 (47) 49 (46) 33 (45) 5 (44) |